RING SIZE GUIDE
Find your perfect fit using the chart below.
| CIRCUMFERENCE | DIAMETER | EUROPE | US & CANADA |
|---|---|---|---|
| 48.0 | 15.3 | 48 | 4½ |
| 48.7 | 15.5 | ||
| 49.3 | 15.7 | 49 | 5 |
| 50.0 | 15.9 | 50 | |
| 50.0 | 16.1 | 5½ | |
| 50.6 | 16.3 | 51 | |
| 51.2 | 16.5 | 52 | 6 |
| 52.5 | 16.7 | ||
| 53.1 | 16.9 | 53 | 6½ |
| 53.8 | 17.1 | ||
| 54.4 | 17.3 | 54 | 7 |
| 55.1 | 17.5 | 55 | |
| 55.7 | 17.7 | 7½ | |
| 56.3 | 17.9 | 56 | |
| 57.0 | 18.1 | 57 | 8 |
| CIRCUMFERENCE | DIAMETER | EUROPE | US & CANADA |
|---|---|---|---|
| 57.2 | 18.2 | ||
| 57.6 | 18.3 | ||
| 58.3 | 18.5 | 58 | 8½ |
| 58.9 | 18.8 | 59 | |
| 59.5 | 19.0 | 9 | |
| 60.2 | 19.2 | 60 | |
| 60.8 | 19.4 | 61 | 9½ |
| 61.4 | 19.6 | ||
| 62.1 | 19.8 | 62 | 10 |
| 62.7 | 20.0 | ||
| 63.4 | 20.2 | 63 | 10½ |
| 64.0 | 20.4 | 64 | |
| 64.6 | 20.6 | 11 | |
| 65.3 | 20.8 | 65 | |
| 65.9 | 21.0 | 66 | 11½ |
If you're between sizes, we recommend choosing the larger size for comfort.